0086 15335008985
Para./model | Technische parameters | Basisdeel | Extern deel | ||||||||||||||||
Beoordeling Uitvoer Nm | Verhouding | Invoeren Nm | M.A. ± 10% | Optona verhouding bereik | Max boring Dia. mm | Max. Stoot Knop | Elektrische actuatoraansluiting | Klepaansluiting ACC ISO5211 | D1 | P.C.D | D3 | H0 | H1 | H2 | H3 | ||||
IS05210 | JB2920 | Standaardmontage | Optioneel Montage | D2 | N-H-DP | ||||||||||||||
DAS-ZS10 | 220 | 2.5: 1 | 105 | 2.1 | - | 22 | 75 | F10 | Z10 | F10 | - | 70 | 102 | 4-M10-15 | 125 | 2 | 47 | 70 | 104 |
DAS-ZS20 | 350 | 3: 1 | 140 | 2.5 | - | 28 | 113 | F10 | Z10 | F12 | F10 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 49 | 70 | 113 |
DAS-Z0 | 550 | 3: 1 | 215 | 2.5 | - | 36 | 127 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | F14 | F12 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 58 | 78 | 124 |
DAS-Z1 | 900 | 3.6: 1 | 295 | 3 | - | 42 | 141 | F10-F14 | Z20-Z30 | F16 | F14 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 69 | 85 | 133 |
DAS-Z2 | 1400 | 4.1: 1 | 405 | 3.5 | - | 50 | 190 | F10-F14 | Z30-Z45 | F20 | F14-F16-F25 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 69 | 87 | 145 |
Das-Z2-1C* | 9.6: 1 | 195 | 7.3 | 6.5 ~ 9.6 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DAS-Z2-1S | 13.3: 1 | 150 | 9.6 | 8.5 ~ 18.4 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
DAS-Z3 | 2500 | 4.5: 1 | 655 | 3.8 | - | 60 | 268 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | F25 | F16-F20 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 82 | 95 | 159 |
DAS-Z3-1C* | 10.5: 1 | 315 | 8 | 72 ~ 10.5 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z3-1S | 19.9: 1 | 175 | 14.3 | 9.9-27 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
DAS-Z35 | 4000 | 5.2: 1 | 905 | 4.4 | - | 70 | 308 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 | F30 | F2 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 103 | 133 | 208 |
DAS-Z35-1C | 12.2: 1 | 435 | 9.3 | 8.3 ~ 12.2 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z35-1S | 23: 1 | 245 | 16.5 | 11.5 ~ 31.3 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DAS-Z4 | 5000 | 5.7: 1 | 1030 | 4.8 | - | 80 | 402 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 146 | 149 | 246 |
DAS-Z4-1C* | 18.3: 1 | 360 | 13.9 | 10.7 ~ 18.3 | F14-F16-F25 | Z30-Z45-Z60-Z90 | |||||||||||||
DAS-Z4-1S | 38.5: 1 | 180 | 27.7 | 20.3 ~ 51.3 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DAS-Z5 | 8000 | 6.3: 1 | 1500 | 5.3 | - | 95 | 512 | F16-F25-F30 | Z90-Z120-Z180 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 159 | 172 | 1276 |
DAS-Z5-1C* | 20.3: 1 | 525 | 15.4 | 11.8 ~ 20.3 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90-Z120 | |||||||||||||
DAS-Z5-1S | 42.8: 1 | 260 | 30.8 | 22.4 ~ 56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z6 | 13000 | 6.3: 1 | 2430 | 5.3 | - | 110 | 1110 | F16-F25-F30 | Z180-Z250 | F40 | F30-F35 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 174 | 209 | 1348 |
Das-Z6-1C* | 20.3: 1 | 850 | 15.4 | 11.8 ~ 20.3 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120-Z180 | |||||||||||||
DAS-Z6-1S | 42.8: 1 | 425 | 30.8 | 22.4 ~ 56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z7 | 20000 | 5.9: 1 | 4000 | 5 | - | 120 | 1310 | F25-F30-F35 | Z250-Z350-Z500 | F48 | F40 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 6 | 196 | 219 | 1346 |
Das-Z7-1C* | 19: 1 | 1390 | 14.4 | 11 ~ 19 | F14-F16-F25 | Z90-Z120-Z180-Z250 | |||||||||||||
DAS-Z7-1S | 94.4: 1 | 295 | 67.9 | 36.9-94.4 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z8 | 30000 | 7: 1 | 5050 | 5.9 | - | 140 | 2140 | F30-F35 | Z350-Z500 | F60 | F48 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 70 | 6 | 217 | 237 | 382 |
Das-Z8-1C* | 31.9: 1 | 1240 | 24.2 | 13.9-31.9 | F16-F25-F30 | Z120-Z180-Z250-Z350 | |||||||||||||
DAS-Z8-1S | 112: 1 | 375 | 80.6 | 43.8 ~ 112 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z9 | 50000 | 7: 1 | 8500 | 5.9 | - | 180 | 4000 | F30-F35 | Z500-Z800-Z1000 | F60 | - | 470 | 603 | 20-M36-54 | 805 | 6 | 242 | 260 | 1445 |
Das-Z9-1C* | 31.9: 1 | 2070 | 24.2 | 13.9 ~ 31.9 | F25-F30-F35 | Z180-Z250-Z350-Z500 | |||||||||||||
DAS-Z9-1S | 143.5: | 485 | 103.3 | 78.6 ~ 143.5 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 |
Aantekeningen:
Voor het model met "*" is de ingangsrichtingrichting tegengesteld aan de uitvoerrichtingrichting, zoals DAS-Z35-1C, wanneer de ingangsrotatie met de klok mee is, is de uitgangsrotatie tegen de klok in.
Een enkel podium
B Dubbele fasen
C dubbele fasen
Productintroductie
Er zijn vijf series multi turn versnellingsbakjes, waaronder BH-V-serie (standaardtype), RK & 2CK-serie (kan een grotere klepstam dia), BA-serie (voor binnenlandse verkoop), 7BH-serie (niet-stuwkracht) en RMMD-serie accepteren (drie ingangen). Het optionele lichaamsmateriaal kan ductiel ijzer zijn, koolstofstaal enz. Montageflens volgens LS05210 van F07 tot F60.torque bereik tot 50000 nm.
Sollicitatie
De tandwielboxen geschikt voor gegoten en gefabiele sluispoorten, poortkleppen, bolkleppen die het water, olie, gas, chemisch, vermogen en algemene industriële toepassingen bedienen.
Kenmerk
Product ontworpen voor een passende handmatige en gemotoriseerde toepassing. Kan ook het vergrendelingsapparaat en het kettingwiel leveren. Motorflens volgens LSO 5210 of JB2900;
Standaard lichaamsmaterialen zijn ductiel ijzer en koolstofstaal. Aangepaste lage temperatuurstaal of roestvrij staal zijn optioneel;
Omgevingstemperatuur: -20 ℃ tot 120 ℃ en kan ook worden aangepast voor lage temperatuuromgeving, zoals -30 ℃, -40 ℃, -59 ℃ etc:
Het standaardbeveiligingscijfer is LP65 en LP67, LP68 kunnen worden aangepast.
Modelbeschrijving
BH-Vseries
BH-V: Single Stage, zoals BH-V0
BH-V-S: Dubbele fase, "S" is code voor reductie-uitrusting, zoals BH-V35-1S
Modelnummer begon met "D" voor versnellingsbak met gemotoriseerde toepassing.
zoals DBH-V0.
RK & 2CK -serie geschikt voor grote klepstam
RK & 2CK -nummer: enkele fase, zoals RK05,2CK2, enz.
2CK-S: dubbele fase, "S" is code voor reductie-versnelling, zoals 2CK3-1S
Modelnummer begon met "D" voor versnellingsbak met gemotoriseerde toepassing.
zoals DRK05.D2CK3.
Seriesfuncties
BH-V & MA-serie
Volledig bereik van multi-turn schuine versnellingsbak Suitalbe voor veeleisende handmatige en gemotoriseerde toepassingen. Op grote schaal gebruikt op poortventiel, bolklep en sluise poorten.etc.
De belangrijkste materialen zijn gegoten staal, ductiel ijzer, enz., Optiona, materiaal, staal met lage temperatuur, stalen staal.
Koppelbereik van 220 nm tot 50000 nm (162 tot 36900 lbf.ft)
Stuwkracht varieert van 75 kN tot 4000 KN.
Waterdichte graad: LP65, LP67 en LP68 zijn optioneel;
Omgevingstemperatuur: -20'cto 120 'C, maar -30'C, -40'C, -59'C en andere lage temperatuur zijn optioneel
Adonts Arc Tooth Desian, door Bearina, meer flexibele transmissie, hogere efficiëntie te gebruiken.
RK & 2CK -serie
Volledig bereik van multi-turn schuine versnellingsbak Suitalbe voor veeleisende handmatige en gemotoriseerde toepassingen. Op grote schaal gebruikt op poortventiel, bolklep en sluise poorten.etc.
De aandrijfhuls en aandrijfstruik zijn een integrale type, kan een grotere klepsteel dia accepteren.
De belangrijkste materialen zijn gegoten staal, staal met lage temperatuur en roestvrij staal zijn optioneel;
Waterdichte cijfer: LP65;
Omgevingstemperatuur: -20'C tot 120 ° C, maar -30'C, -40'C, -59'C en andere lage temperatuur zijn optioneel
Neemt boogtandontwerp aan, door lager, meer flexibele transmissie, hogere efficiëntie te gebruiken.
7bh serie
Licht-duty schuine versnellingsbak die geschikt is voor de kleppen die de stuwkracht niet naar de operator overbrengen, inclusief 2 modellen, kan de montageflens worden aangepast volgens de gebruiker, beter bijpassende klep;
Het belangrijkste materiaal is ductiel ijzer:
Waterdichte graad: LP65, | P67 en LP68 zijn optioneel;
Waterdichte cijfer: LP65;
Omgevingstemperatuur: -20'C tot 120 ° C
Neemt boogtandontwerp aan, door lager, meer flexibele transmissie, hogere efficiëntie te gebruiken.
RMMD -serie
Driewegtype Bevelwielbox met drie ingangen. De aandrijfhuls en aandrijfstruik zijn een integrale type en kunnen een grotere klepsteel dia accepteren. Geschikt voor veeleisende handmatige en gemotoriseerde toepassingen.
Deze serie is gewijzigd op de RK & 2CK -serie, dus het kan samen met RK & 2CK -serie worden gebruikt;
Let op bij gebruik van de RMMD -serieproducten op de drie ingangsrichting;
Hoofdmaterialen: gegoten staal; Lage temperatuurstaal en roestvrij staal zijn optioneel;
De waterdichte cijfer: P65:
Omgevingstemperatuur: -20'C tot 120 'C, maar -30'C, -40'C, -59'C en andere lage temperatuur zijn optioneel
Neemt Arc Tooth Desian aan, door lager, meer flexibele transmissie, hogere efficiëntie te gebruiken.
