0086 15335008985
Hoofdfuncties en toepassingen
MFD Mining Ventilation Butterfly -kleppen worden voornamelijk gebruikt in pijpleidingsystemen zoals kolenmijnventilatie, stofverwijdering en milieubescherming engineering om de stroom van gasmedia in pijpleidingen in pijpleidingen te reguleren en af te snijden volgens verschillende signalen; Het heeft de kenmerken van een redelijke structuur, schadeweerstand, lage stromingsweerstand, minimale lekkage, gemakkelijke werking en lange levensduur.
Classificatie en parameters
Mijnbouwventilatie vlinderkleppen worden geclassificeerd door het besturingstype, inclusief vlinderkleppen van elektrische ventilatie en pneumatische ventilatie vlinderventielen,
1) Er zijn twee soorten vlinderkleppen voor elektrische ventilatie voor mijnbouw: gesplitst type en geïntegreerd type
*Na te zijn gebruikt in combinatie met de KXBC Mining Explosion-Proof Klep Electric Device-bedieningskast, kan het split type elektrische ventilatie vlinderventiel worden aangesloten op het DCS-systeem
Realiseer geautomatiseerde controle van gaspijpleidingen;
*De geïntegreerde vlinderklep van de elektrische ventilatie wordt geleverd met een besturingssysteem, dat kan worden ingeschakeld of op afstand op het lichaam kan worden geschakeld om op afstand te schakelen of aanpassing
Controle zonder een aparte schakelkast.
*Modbus, Profbus en andere buscommunicatie kunnen worden geconfigureerd, met 485 businterface om gegevenscommunicatie te bereiken.
*Hoofdprestaties en parameters van vlinderklep van elektrische ventilatie:
Elektrisch geventileerd vlinderklepmodel | MFD9B41W |
DN (mm) | DN100 ~ 4000 |
Gemiddeld en temperatuur | Lucht, gasbevattende gasmengsels; ≤300 ℃ |
Nominale druk (MPA) | PN0.1MPa |
Lekkage | ≤1% |
Spanning | 380/660V |
Structureel schematisch diagram
Classificatie en parameters
De mijnbouwpneumatische ventilatievlinderklep wordt toegepast op ventilatiepijpleidingen die snel openen en sluiten vereisen, en kan snel op afstand schakelen of aanpassingsregeling bereiken.
*Hoofdprestaties en parameters van pneumatische ventilatie vlinderventiel.
Pneumatisch geventileerd vlinderklepmodel | MFD6B41W |
DN (mm) | DN100 ~ 4000 |
Gemiddeld en temperatuur | Lucht, gasbevattende gasmengsels; ≤300 ℃ |
Nominale druk (MPA) | 0,01 (testdruk 0,02) |
Lekkage | ≤1% |
Pneumatische ventilatie vlinderkleppen zijn verkrijgbaar in controlevorm | Dubbelwerkend, single-acting |
Pneumatische geventileerde vlinderklep Optionele functie | Schakeltype, regulerend type |
Solenoïde/positionerspanning | AC24V, DC24V, AC110V, AC220V |
Gecomprimeerde luchtdruk | 2Bar ~ 8Bar |
Structureel schematisch diagram
Selectietabel voor verbindingsgroottes en gerelateerde mijnbouwexplosiebestendige klep elektrische apparaten
Hoofdafmetingen van kleppen | Hoofdparameters van mijnbouw Explosiebestendig type/mijnbouwexplosiebestendig geïntegreerd elektrisch apparaat | ||||||
DN | L | D | D1 | n-φd | Mijnbouwexplosiebestendige klep elektrisch apparaatmodel | Spanning (v) | Power (kW) |
500 | 220 | 645 | 600 | 20-22 | QB/QBY30 | 380/660 | 0.18 |
600 | 220 | 755 | 705 | 20-26 | QB/QBY40 | 380/660 | 0.18 |
700 | 240 | 860 | 810 | 24-26 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
800 | 240 | 975 | 920 | 24-30 | QB/QBY60 | 380/660 | 0.18 |
900 | 260 | 1075 | 1020 | 24-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1000 | 260 | 1175 | 1120 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1100 | 260 | 1275 | 1220 | 28-30 | QB/QBY90 | 380/660 | 0.25 |
1200 | 280 | 1375 | 1320 | 32-30 | QB/QBY120 | 380/660 | 0.37 |
1300 | 280 | 1475 | 1420 | 32-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1500 | 300 | 1690 | 1630 | 36-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1600 | 320 | 1790 | 1730 | 40-30 | ZB/ZBY15 | 380/660 | 0.37 |
1700 | 320 | 1890 | 1830 | 40-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1800 | 340 | 1990 | 1930 | 44-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
1900 | 340 | 2090 | 2030 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2000 | 360 | 2190 | 2130 | 48-30 | ZB/ZBY20 | 380/660 | 0.55 |
2100 | 360 | 2290 | 2230 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2200 | 380 | 2405 | 2340 | 52-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2300 | 380 | 2505 | 2440 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2400 | 400 | 2605 | 2540 | 56-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2500 | 400 | 2706 | 2640 | 60-33 | ZB/ZBY30 | 380/660 | 0.75 |
2600 | 420 | 2805 | 2740 | 60-33 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
2800 | 440 | 3030 | 2960 | 64-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3000 | 460 | 3230 | 3160 | 68-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3200 | 480 | 3430 | 3360 | 72-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3400 | 500 | 3630 | 3560 | 76-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3600 | 520 | 3840 | 3770 | 80-36 | ZB/ZBY45 | 380/660 | 1.1 |
3800 | 540 | 4045 | 3970 | 80-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
4000 | 560 | 4245 | 4170 | 84-39 | ZB/ZBY60 | 380/660 | 1.5 |
