0086 15335008985
| Maximale reizen | 30 mm, 60 mm, 100 mm |
| Werkspanning | AC220V, AC380V, AC24V, DC24 kunnen standaard worden geconfigureerd, andere spanningen kunnen als optioneel worden geselecteerd |
| Werksnelheid | Verstelbaar van 30% tot 100% van de maximale bedrijfssnelheid |
| Regelsignaal | Standaard 4-20MA, 0-10V, schakelhoeveelheid; Optioneel RS485, Wireless (NB, Lora, 4G) |
| Kleppositie feedback | Standaard 4-20MA, 0-10V; Optioneel RS485, Relay Feedback, Wireless (NB, Lora, 4G) |
| Controle nauwkeurigheid | 4-20 mA standaard 0,5%, instelbaar 0,1%, 0-10V standaard 1%, instelbaar 1%-20%; 485 bus minder dan 0,03% |
| Reset functie | Standaard signaalonderbreking, optionele power-off |
| Aanpassingskenmerken | Lineair (optioneel proportioneel) |
| Reisomgeving | Automatische reisverificatie of digitale reisinstelling |
| Stoot | 1000N-26000N |
| Statusweergave | LED -schermweergave |
| Omgevingstemperatuur | -20 ~ 70 ℃ |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Schelp | Harde aluminiumlegering, met behulp van elektrostatisch spuiten |
Externe dimensies
| Verbindingsschijf | Reis | B (minimale hoogte van klepsteel) | Klep STEM -gewricht | Elektrische interface | ||||
| Een type | 30 | 95 | M10*1.5 | M16*1.5 | ||||
| B Type | 60 | 130 | M12*1,25 | |||||
| C -type | 60 | 130 | M16*1.5 | |||||
| D -type | 100 | 160 | M20*1.5 | |||||
Opmerking: aanpassing is beschikbaar voor andere soorten verbindingsschijven
| Model | Maximale reisafstand | Stoot | Verbindingsschijf | Gewicht | ||||
| ADL310 | 30 | 1000N | Type A | 12 kg | ||||
| ADL320 | 30 | 2000n | Type A | |||||
| ADL330 | 30 | 3000N | Type A | |||||
| ADL350 | 30 | 5000N | Type A, Type B optioneel | 12 kg/13kg | ||||
| ADL365 | 30 | 6500N | Type A \ B | |||||
| ADL3100 | 30 | 10000N | Type B | 13.2kg | ||||
| ADL3160 | 30 | 16000N | Typ C \ D | 25kg | ||||
| ADL3260 | 30 | 26000N | Type D | |||||
| ADL630 | 60 | 3000N | Type A, Type B optioneel | 13kg | ||||
| ADL650 | 60 | 5000N | Type B is optioneel | |||||
| ADL665 | 60 | 6500N | Type B, Type C optioneel | |||||
| ADL6100 | 60 | 10000N | Type B, Type C optioneel | |||||
| ADL6160 | 60 | 16000N | Type C, Type D zijn optioneel | 21,5 kg | ||||
| ADL6260 | 60 | 26000N | Type C, Type D zijn optioneel | |||||
| ADL10160 | 100 | 16000N | Type C, Type D zijn optioneel | 25,5 kg | ||||
| ADL10260 | 100 | 26000N | Type D | |||||
Opmerking: aanpassing is beschikbaar voor reizen van 100 of meer
ADL -serie modelbeschrijving
Gemeenschappelijke modellen: DLC310 DLC320 、 DLC330 、 DLC350 、 DLC365 、 DLC3100 、 DLC3160 、 DLC3260 、
DLC630 、 DLC650 、 DLC665 、 DLC6100 、 DLC6160 、 DLC6260 、 DLC10160 、 DLC10260
Opmerkingen:
(1) Uitschakelen Resetfunctie, overeenkomend met het toevoegen van "F" na het model; Bijvoorbeeld: DLC330F
(2) 485 Communicatie/Modbus -protocolfunctie, overeenkomend met het toevoegen van "M" na het model: bijvoorbeeld: DLC330M
(3) Feedbackfunctie schakelen, overeenkomend met het toevoegen van "K" na het model: Bijvoorbeeld: DLC330K
(4) Als alle drie de functies zijn opgenomen: Bijvoorbeeld: DLC330KMF



















