0086 15335008985
HooFDfuNcties en toepassingen
De ZBY-serie Mining Explosion-Proof Integrated Valve Electric Device (Hierna het elektrische apparaat genoemd) is een nieuwe generatie intelligent bedieningsmechanisme voor mijnkleppen. Het wordt geleverd met een intelligente besturingseenheid en is ontworpen met een elektromechanisch integratiemechanisme, dat on-site controle, gecentraliseerde regeling en afstandsbediening van mijnkleppen kan bereiken zonder een speciale schakelkast. Configureerbare Modbus, Profibus en andere buscommunicatie: met 485 businterface om gegevenscommunicatie te bereiken. Deze serie elektrische apparaten is erg handig voor gebruikers om te installeren, debuggen en onderhouden, wat de installatiekosten aanzienlijk kan besparen en installatiecycli kan verkorten. Het is speciaal ontworpen en vervaardigd voor de gebruiksvoorwaarden en intelligente ontwikkeling van kolenmijnen. ZBY -elektrische installatie is geschikt voor kleppen met lineaire beweging van klepplaten, zoals poortkleppen, waterdistributiekleppen, waterpoortkleppen, enz.; Na het toevoegen van een tweetrapsreductie-versnellingsbak kan deze ook worden gebruikt voor kleppen met een rotatie van 90 graden van de klepplaat, zoals vlinderkleppen, dempers, enz.
Ontwerp- en productienormen voor ZBY -serie Mining Explosie Bewijs Integrated Valve Electric Device
Q/3204CN 004-2019 | Technische omstandigheden voor mijn vlamvrije geïntegreerde klep elektrisch apparaat |
GB3836.1-2010 | Explosieve atmosferen Deel 1: Algemene vereisten voor apparatuur |
GB3836.2-2010 | Explosieve atmosferen Deel 2: Apparatuur beschermd door vlambestendig type "D" |
Explosiebestendig Type: Mining Explosieverdicht Type, explosieverdichte mark is exd i mb
Overzicht en afmetingen Tabel
Model | H | H1 | L1 | L2 | F | φd |
ZBY10/ZBY15/ZBY20/ZBY30 | 300 | 130 | 200 | 295-385 | 410 | 350 |
ZBY45/ZBY60 | 430 | 195 | 280 | 440 | 435 | 470 |
ZBY90/ZBY120 | 440 | 195 | 285 | 530 | 465 | 500 |
ZB/ZBY -modelspecificaties en hoofdprestatieparameters
Modelspecificaties | Nominaal koppel (N · m) | Maximale stengeldiameter (mm) | Maximaal aantal beurten (draait)) | Handmatige snelheidsverhouding | Outputsnelheid (r/min) | Motorvermogen (kW) | Motorstroom (A) | Referentiegewicht (Kg) | |
660V | 380V | ||||||||
ZB/ZBY10 | 100 | 28 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.25 | 0.75 | 1.3 | 64 |
ZB/ZBY15 | 150 | 28 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.37 | 0.92 | 1.6 | 65 |
ZB/ZBY20 | 200 | 40 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.55 | 1.4 | 2.4 | 67 |
ZB/ZBY30 | 300 | 40 | 400 | 1: 1 | 24 | 0.75 | 1.8 | 3.0 | 69 |
ZB/ZBY45 | 450 | 48 | 400 | 1: 1 | 24 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 114 |
ZB/ZBY60 | 600 | 48 | 400 | 1: 1 | 24 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 120 |
ZB/ZBY90 | 900 | 60 | 400 | 1: 1 | 24 | 2.2 | 3.8 | 6.5 | 144 |
ZB/ZBY120 | 1200 | 60 | 400 | 1: 1 | 24 | 3 | 4.7 | 8.2 | 147 |
ZB180 | 1800 | 70 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 5.5 | 7.5 | 13 | 264 |
ZB250 | 2500 | 70 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 7.5 | 9.5 | 16.5 | 269 |
ZB350 | 3500 | 75 | 400 | 22.5: 1 | 24 | 11 | 12.1 | 21 | 275 |
Opmerking: andere snelheden kunnen worden verstrekt om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen.
Structureel schematisch diagram en afmetingen van ZB/ZBY en klepaansluiting
Model | Koppeltype JB2920 | |||||||||||
Flensnummer | D | D1 | D2 (H9) | H1 | f | h | D1 | D2 | d | n | α | |
ZB/ZBY10/15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45 ° |
ZB/ZBY20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | ||||
ZB/ZBY45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | Φ18 | |||
ZB/ZBY90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | Φ22 | ||||
ZB180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | Φ26 | ||
ZB350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 20 | 83 | 118 | Φ22 | 8 | 22.5 ° |
